马来西亚博特拉大学(UPM)创建于1931年,已有80年的历史,是马来西亚最顶尖的公立大学之一,也是马来西亚五所研究型公立大学之一,现有两个校区,主校区占地1214 公顷(18210亩), 坐落在马来西亚首都吉隆坡附近的高科技园区,地处马来西亚多媒体超级走廊(MSC)、马来西亚国内外科研机构、马来西亚新政府管理中心PURTRA JAYA以及马来西亚职业发展培训中心和大学的中心地带。距离首都吉隆坡23公里,距离吉隆坡国际机场45公里。博特拉另有沙捞越校区,占地715.16公顷。
博特拉大学是马来西亚规模最大的、综合性的公立大学,共开设了56个学士学位课程,47个硕士学位及博士学位课程。大学现有16个学院,拥有2902名教职员工,现有在校生33000名,其中本科生约17700名,研究生约14400名,大学现有来自50多个国家的国际留学生3000多名。大学为马来西亚的建设培养了大批的高端人才。
马来西亚博特拉大学(UPM)在马来西亚卓越的学术地位,使得它成为当地学生和国际学生选择在大马继续高等教育最理想的大学之一。
本科专业设置及学费
马来西亚博特拉大学 本科专业(英文) | 专业(中文) | 学制 | 每学期学费 | |
经济管理学院 | ||||
Bachelor of Economics | 经济学 | 4 | 6,250 | |
Bachelor of Accountancy | 会计 | 4 | 6,250 | |
Bachelor of Business Administration | 工商管理 | 4 | 6,250 | |
教育研究学院 | ||||
Bachelor of Education | 马来语为第一教学语言 | 4 | 6,250 | |
Bachelor of Education | 英语为第二教学语言 | 4 | 6,250 | |
Bachelor of Education (Physical Education) | 体育教育 | 4 | 6,250 | |
Bachelor of Science (Human Resource Development) | 人力资源发展 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Education (Guidance and Counseling) | 指导与咨询 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Education (Home Science) | 家庭科学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Education (Agricultural Science) | 农学教育 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Education (Moral Education) | 道德教育 | 4 | 8,125 | |
食品科技学院 | ||||
Bachelor of Food Science and Technology | 食品科技 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science (Food Studies) | 食品研究 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science (Food Service Management) | 饮食服务管理 | 4 | 8,125 | |
工程学院 | ||||
Bachelor of Engineering (Civil) | 土木工程 | 4 | 8,750 | |
Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics) | 电机与电子工程 | 4 | 8,750 | |
Bachelor of Engineering (Chemical) | 化学工程 | 4 | 8,750 | |
Bachelor of Engineering (Agricultural and Biosystems) | 农业生态系统 | 4 | 8,750 | |
Bachelor of Engineering (Mechanical) | 机械工程 | 4 | 8,750 | |
Bachelor of Engineering (Aerospace) | 航空航天 | 4 | 8,750 | |
Bachelor of Engineering (Process and Food) | 食品加工 | 4 | 8,750 | |
Bachelor of Engineering | 计算机与传播系统 | 4 | 8,750 | |
理学院 | ||||
理学学士(荣誉) | Biology | 生物 | 4 | 7,500 |
Mathematics | 数学 | 4 | 7,500 | |
Statistics | 统计学 | 4 | 7,500 | |
Physics | 物理学 | 4 | 7,500 | |
Chemistry | 化学 | 4 | 7,500 | |
Industrial Chemistry | 工业化学 | 4 | 8,125 | |
Petroleum Chemistry | 石油化学 | 4 | 8,125 | |
Material Science | 材料科学 | 4 | 8,125 | |
Instrumentation Science | 仪器科学 | 4 | 8,125 | |
理学教育学学士(荣誉) | Physics | 物理学 | 4 | 7,500 |
设计与建筑学院 | ||||
Bachelor of Landscape Architecture | 园林学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science in Architecture | 建筑学 | 3.5 | 8,125 | |
Bachelor of Design (Industrial Design) | 设计学(工业设计) | 4 | 8,750 | |
生物技术与生物分子科学学院 | ||||
理学学士(荣誉)-专业方向 | Biochemistry | 生物化学 | 4 | 7,500 |
Microbiology | 微生物学 | 4 | 8,125 | |
Cell and Molecular Biology | 细胞分子生物学 | 4 | 8,125 | |
计算机科学与信息学院 | ||||
Computer Systems | 计算机系统 | 4 | 8,125 | |
Multimedia | 多媒体 | 4 | 8,125 | |
Software Engineering | 软件工程 | 4 | 8,125 | |
Computer Networks | 计算机网络 | 4 | 8,125 | |
现代语言与传媒学院 | ||||
文学学士— | English Language | 英语语言 | 3.5 | 5,000 |
Malay Language and Linguistics | 马来语和双语 | 3.5 | 5,000 | |
Malay Literature | 马来文学 | 3.5 | 5,000 | |
English Literature | 英国文学 | 3.5 | 5,000 | |
文学学士— | Arabic | 阿拉伯语 | 3.5 | 5,000 |
Mandarin | 中文 | 3.5 | 5,000 | |
French | 法语 | 3.5 | 5,000 | |
German | 德语 | 3.5 | 5,000 | |
Bachelor of Communication | 传媒 | 3.5 | 5,000 | |
dafa888casino网页版下载境研究学院 | ||||
Bachelor of Environmental Science and Technology | dafa888casino网页版下载境科学与技术 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Environmental Management | dafa888casino网页版下载境管理 | 4 | 8,125 | |
农学院 | ||||
Bachelor of Agricultural Science | 农业学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Horticultural Science | 园艺学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science (Agribusiness) | 农业企业 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Agriculture (Aquaculture) | 水产养殖学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Agriculture (Animal Science) | 畜牧学 | 4 | 8,125 | |
林学院 | ||||
Bachelor of Forestry Science | 林业科学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Wood Science Technology | 木材科技学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Recreational and Park Science | 休闲与公园学 | 4 | 8,125 | |
人类生态学学院 | ||||
Bachelor of Music | 音乐表演 | 4 | 7,500 | |
Bachelor of Science (Human Development &Management) | 人类发展与管理 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science (Human Development &Information Technology) | 人类发展与信息技术 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science (Human Development) | 人类发展学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Consumer Studies | 消费者研究 | 4 | 5,000 | |
医药与健康科学学院 | ||||
Bachelor of Science (Dietetic) | 食疗疗法 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science (Nutrition and | 营养与社区健康 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science | dafa888casino网页版下载境与职业健康 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Science (Biomedical Science) | 生物医学 | 4 | 8,125 | |
Bachelor of Nursing | 护理学 | 4 | 10,000 | |
农业与食品科学学院(沙捞越校区) | ||||
Bachelor of Bioindustry Science | 生物产业科学 | 4 | 8,125 |
注:1)大学保留对以上费用进行更改的权利;2)一年包括两个学期;3)生活费:约2万人民币/年
招生对象:申请本科需要高中或同等学历以上,应届及往届优秀高中毕业生优先;
报名截止时间:申请本科:9月入学的报名截止时间为为6月,2月入学的截止时间为11月。(提示:没有语言成绩的学生需要提前申请预留出语言强化的时间);
语言课程:大学为没有雅思、托福成绩的学生开设了语言强化课程,共分10级(100-109级,一级一个月),学生申请成功收到有条件录取通知书后,即可出发到大学进行语言强化,根据测试决定进入相应级别的语言学习,读完107级可以进入专业课的学习,在学习专业课的同时完成108和109级。一般中国学生在进入专业课的学习前需要读3-4级的语言强化,每级语言的学费为4000-4500人民币。语言课程全年开放。