马来亚大学(University of Malaya, 简称UM)是马来西亚首屈一指的研究型综合大学,也是全马历史最悠久的高等教育学府,尤以文理学科和医学著称,在许多学科领域享有世界级的声誉。作为马来西亚规模最大和最著名的大学,马来亚大学是全马唯一一所dafa888casino网页版下载太平洋大学联盟成员大学,与许多著名学府都有着广泛联系,联盟成员还包括斯坦福大学、加州理工学院、北京大学、清华大学、悉尼大学 、东京大学等dafa888casino网页版下载太平洋地区的顶尖名校。
马来亚大学的前身是1905年成立的爱德华七世王学院和1929年成立的莱佛士学院,两校分别以培养医学人才和教育学人才为主,并于1949年10月8日合并成立了马来亚大学,主要为当时的马来亚和新加坡培养高级人才。这所大学发展很快,于1956年在新加坡和吉隆坡分别设立了两所分院。1960年由于新、马两国分离,原吉隆坡分校被马来西亚政府接纳为国家大学,新的马来亚大学于1962年1月1日正式成立。位于新加坡的分院独立为新加坡大学,是新加坡国立大学的前身。
在2019年6月发布的2020QS世界大学排名中,马来亚大学位居全球第70位,亚洲第13位,在东南亚地区仅次于新加坡国立大学和南洋理工大学。其中,学校在社会科学与管理学领域位居世界第55位,图书馆信息系统学科排名世界第31位,电气工程世界第47位,计算机科学、土木工程、化学工程、传媒学、地理学、教育学、运动科学等一批学科跻身世界百强,2018USNews世界大学排名工科位居全球第10位。
马来亚大学招生简章(国际学生) | ||||||
院系/专业 | 专业代码 | 学制 | 总学分 | 注册费(令吉) | 学费/学期(令吉) | |
期 | 年 | |||||
艺术与社会科学 | ||||||
艺术人类学和社会学学士 | AIA | 7 | 3.5 | 122 | 5,250 | |
地理学学士 | AIB | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 6,500 |
英语学士 | AIC | 7 | 3.5 | 125 | 3,780 | 6,490 |
dafa888casino网页版下载境研究学士 | AID | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 6,500 |
国际和战略研究学士 | AIE | 7 | 3.5 | 122 | 3,780 | 5,250 |
东南亚研究学士 | AIF | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 6,500 |
东亚研究学士 | AIG | 7 | 3.5 | 122 | 3,780 | 5,250 |
印度研究学士 | AIH | 7 | 3.5 | 125 | 3,780 | 6,460 |
中国研究学士 | AIL | 6 | 3 | 125 | 3,780 | 6,460 |
社会管理学士 | AL | 7 | 3.5 | 121 | 3,780 | 5,220 |
媒体研究学士 | AEK | 7 | 3.5 | 125 | 3,780 | 6,360 |
历史学学士 | AIL | 7 | 3.5 | 122 | 3,780 | 5,250 |
建筑dafa888casino网页版下载境 | ||||||
建筑学学士 | BIA | 6 | 3 | 120 | 3,920 | 7,830 |
建筑测量学士 | BIB | 7 | 3.5 | 123 | 3,920 | 9,490 |
工料测量学士 | BIC | 7 | 3.5 | 127 | 3,920 | 9,760 |
城市和区域规划学士 | BID | 8 | 4 | 127 | 3,920 | 9,260 |
房地产学士 | BIE | 7 | 3.5 | 127 | 3,920 | 9,760 |
商科和会计 | ||||||
会计学 | CLA | 8 | 4 | 137 | 3,780 | 9,540 |
工商管理 | CIB | 7 | 3.5 | 122 | 3,780 | 8,700 |
牙科 | ||||||
口腔外科 | DIA | 10 | 5 | 246 | 3,780 | 67,250 |
经济管理 | ||||||
经济学 | EIA | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 5,740 |
伊斯兰研究 | ||||||
伊斯兰教法学士 | ID | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,550 |
Muamalat管理学学士 | IIE | 8 | 4 | 137 | 3,780 | 7,100 |
伊斯兰教法学士(伊斯兰教法与经济学) | IIF | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,650 |
伊斯兰教法学士(克拉米政治科学) | WG | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,550 |
伊斯兰教法学士 | IIH | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,650 |
乌苏鲁丁学士(信仰与伊斯兰思想) | Hl | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,550 |
乌苏鲁丁学士(达瓦与人类发展) | IL | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,550 |
乌苏鲁丁学士(伊斯兰历史与城市化) | IK | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,550 |
乌苏鲁丁学士(古兰和圣训) | IIL | 7 | 3.5 | 131 | 3,780 | 6,550 |
伊斯兰教法和法学学士 | LIV | 8 | 4 | 156 | 3,780 | 8,260 |
马来研究 | ||||||
马来艺术学士 | JIA | 7 | 3.5 | 128 | 3,770 | 6,730 |
马来语学士 | JIB | 7 | 3.5 | 128 | 3,770 | 6,730 |
马来社会文化学士 | JIC | 7 | 3.5 | 128 | 3,770 | 6,730 |
马来语言学学士 | JID | 7 | 3.5 | 128 | 3,770 | 6,730 |
马来文学学士 | JIE | 7 | 3.5 | 128 | 3,770 | 6,730 |
工程学 | ||||||
电力工程学士 | KIE | 8 | 4 | 133 | 3,760 | 9,850 |
土木工程学士 | KIA | 8 | 4 | 143 | 3,760 | 10,520 |
机械工程学士 | KIG | 8 | 4 | 143 | 3,760 | 10,520 |
化学工程学士 | KIL | 8 | 4 | 143 | 3,760 | 10,540 |
生物医学工程学士 | KIB | 8 | 4 | 148 | 3,760 | 10,390 |
医学 | ||||||
临床医学学士 | MIA | 10 | 5 | 3,780 | 66,850 | |
药剂学学士 | MIB | 8 | 4 | 138 | 3,760 | 14,960 |
生物医疗科学学士 | MIC | 8 | 4 | 136 | 3,760 | 14,810 |
护理科学学生 | MID | 8 | 4 | 142 | 3,760 | 14,970 |
教育学 | ||||||
咨询学学士 | PIA | 8 | 4 | 139 | 3,790 | 7,030 |
英语第二外语教学学士 | PIB | 8 | 4 | 133 | 3,790 | 6,910 |
幼儿早教学士 | PIC | 8 | 4 | 135 | 3,790 | 7,110 |
文化中心 | ||||||
音乐学士 | RIA | 6 | 3 | 127 | 3,760 | 8,250 |
戏剧学士 | RIB | 6 | 3 | 126 | 3,760 | 8,200 |
舞蹈学士 | RIC | 6 | 3 | 127 | 3,760 | 8,250 |
科学 | ||||||
理学学士(材料科学) | SIB | 7 | 3.5 | 127 | 3,780 | 5,660 |
化学理学学士 | SIC | 7 | 3.5 | 124 | 3,780 | 6,860 |
应用化学理学学士 | SID | 7 | 3.5 | 124 | 3,780 | 6,860 |
生态学及生物多样性研究理学学士 | SIE | 7 | 3.5 | 125 | 3,780 | 5,710 |
物理理学学士 | SIF | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 5,740 |
地质学理学学士 | SIG | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 7,040 |
dafa888casino网页版下载境管理理学学士 | SIH | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 5,740 |
应用地质学理学学士 | SII | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 7,040 |
生物化学理学学士 | SIJ | 7 | 3.5 | 124 | 3,780 | 5,680 |
生物健康理学学士 | SIK | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 5,740 |
遗传学理学学士 | SIL | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 5,740 |
数学理学学士 | SIM | 7 | 3.5 | 125 | 3,780 | 5,710 |
应用数学理学学士 | SIN | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 5,810 |
生物科技理学学士 | SIO | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 7,040 |
精算科学理学学士 | SIQ | 8 | 4 | 125 | 3,780 | 5,740 |
微生物学理学学士 | SIR | 7 | 3.5 | 123 | 3,780 | 5,640 |
科技研究理学学士 | SIS | 7 | 3.5 | 125 | 3,780 | 5,710 |
统计学理学学士 | SIT | 7 | 3.5 | 127 | 3,780 | 5,770 |
生物信息学理学学士 | SIV | 7 | 3.5 | 126 | 3,780 | 6,950 |
语言与语言学 | ||||||
阿拉伯语与语言学学士 | TIA | 7 | 3.5 | 126 | 3,760 | 6,650 |
日语与语言学学士 | TIB | 7 | 3.5 | 125 | 3,760 | 6,610 |
中文与语言学学士 | TIC | 7 | 3.5 | 124 | 3,760 | 6,630 |
泰米尔语与语言学学士 | TID | 7 | 3.5 | 124 | 3,760 | 6,630 |
英语与语言学学士 | TIE | 7 | 3.5 | 124 | 3,760 | 6,720 |
法语与语言学学士 | TIF | 7 | 3.5 | 125 | 3,760 | 6,610 |
德语与语言学学士 | TIG | 7 | 3.5 | 125 | 3,760 | 6,610 |
西班牙语与语言学学士 | TIH | 7 | 3.5 | 125 | 3,760 | 6,610 |
意大利语与语言学学士 | TII | 7 | 3.5 | 125 | 3,760 | 6,610 |
体育中心 | ||||||
运动管理理学学士 | VIA | 7 | 3.5 | 125 | 3,760 | 7,810 |
运动科学学士 | VEE | 7 | 3.5 | 127 | 3,780 | 7,860 |
计算机科学与信息科技 | ||||||
计算机科学(计算机系统与网络)学士 | WIC | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 8,860 |
计算机科学(人工智能)学士 | WID | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 8,860 |
计算机科学(信息系统)学士 | WIE | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 8,860 |
计算机科学(软件工程)学士 | WIF | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 8,860 |
信息科技(多媒体)学士 | WIG | 7 | 3.5 | 128 | 3,780 | 8,740 |
注意事项: 1:以上费用可能会根据学校的最新政策作出细微调整 2 : 学费不包含住宿费 |